0986036280, BOSCH ΔΥΝΑΜΟ SCANIA BOSCH 24V 55Α 85-00\ SCANIA 24V 55 Amp SCANIA 143 89-95 1105367 571516 571517 1305766 0986036280 BOSCH SCANIA ΔΥΝΑΜΟ 28V 55A 09.89> S / P Scania Trucks A14N135 Lucas LRA2776 Hella CA748 Scania
| Κωδικός: | 0986036280, BOSCH ΔΥΝΑΜΟ SCANIA BOSCH 24V 55Α 85-00\SCANIA |
| Κατασκευαστής: | SCANIA |
Περιγραφή
0986036280 BOSCH SCANIA ΔΥΝΑΜΟ SCANIA 28V 55A 09.89> S / P
0986036280, BOSCH ΔΥΝΑΜΟ SCANIA BOSCH 24V 55Α 85-00\SCANIA BOSCH H 24V 55Α 85-00\SCANIA
24V ΔΥΝΑΜΟ BOSCH SCANIA 143 89-95 1105367 571516 571517 1305766
24V BOSCH ΔΥΝΑΜΟ SCANIA 113 88-95 A14N135 0120469920 0120469963
| BOSCH | 0120469920, 0986036280, 0986036281, 120469920, 986036280, 986036281 |
| CARGO | 111527, 112757 |
| DELCO REMY | 19025101, DRA6280 |
| LUCAS | LRB00101, LRB101 |
| MAGNETI MARELLI | 943357260 |
| PARIS RHÔNE | A14N135 |
| PRESTOLITE | 860157Z |
| SCANIA | 1105367, 118146, 397987, 571516 |
| ΌΧΗΜΑ | ΜΟΝΤΈΛΟ | ΤΎΠΟΣ | ΜΗΧΑΝΉ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ |
|---|---|---|---|---|
|
SCANIA
|
112 | 112 | D/DN/DS/DSC11.. | 01.1989/12.1990 |
|
SCANIA
|
113 | 113 | DN/DS/DSC11.. | 01.1988/12.1995 |
|
SCANIA
|
143 | 143 | DSC14.. | 01.1989/12.1995 |
|
SCANIA
|
93 | 93 | DN/DS/DSC9.. | 01.1989/12.1995 |
|
SCANIA BUS
|
BK112 | BK112 | DS11.15B | 01.1989/12.1999 |

| RML PART No. | 100-301 |
| BOSCH | 0986036280 |
| BOSCH | 0986036281 |
| VALEO | 2541147 |
| VALEO | 436433 |
| VALEO | A14N135 |
| VALEO | NA425 |
| LUCAS EXC | LRB101 |
| SCANIA | 1105267 |
| SCANIA | 571516 |
| LUCAS ELSTOCK | LRB00101 |
| LUCAS EXC | LRA2776 |
| LUCAS ELSTOCK | LRA02776 |
| HELLA REF | CA748ir |
| CARGO NEW | 111527 |
| DELCO REMY EXC | DRA6281 |
| WOODS | ALT0105 |
| BOSCH SHORT CODE | 3628 |
| BOSCH | 0120469920 |
| SCANIA | 1105367 |
| RML NEW REF | 401214 |
Application List
SCANIA
-
3 - series (1988-1996)
113 E/320 (1991-1996)
113 E/360 (1990-1996)
113 E/380 (1991-1996)
113 H/310 (1988-1989)
113 H/310 (1990-1991)
113 H/320 (1988-1989)
113 H/320 (1990-1996)
113 H/360 (1988-1989)
113 H/360 (1989-1989)
113 H/360 (1990-1996)
113 H/380 (1991-1996)
113 M/320 (1988-1989)
113 M/320 (1990-1996)
113 M/360 (1988-1989)
113 M/360 (1990-1996)
113 M/380 (1991-1996)
113 M/400 (1992-1996)
113 M/400 (1993-1996)
143 E/420 (1991-1996)
143 E/450 (1990-1996)
143 E/500 (1991-1996)
143 H/400 (1988-1989)
143 H/400 (1990-1991)
143 H/420 (1991-1993)
143 H/420 (1991-1996)
143 H/450 (1988-1989)
143 H/450 (1990-1996)
143 H/470 (1988-1989)
143 H/470 (1990-1991)
143 H/500 (1991-1996)
143 M/420 (1991-1996)
143 M/450 (1988-1989)
143 M/450 (1990-1996)
143 M/470 (1988-1989)
143 M/470 (1990-1991)
143 M/500 (1991-1996)
93 H/220 (1991-1996)
93 H/250 (1988-1989)
93 H/250 (1989-1989)
93 H/250 (1990-1996)
93 H/280 (1991-1996)
93 M/210 (1988-1991)
93 M/220 (1991-1996)
93 M/230 (1988-1989)
93 M/230 (1990-1991)
93 M/250 (1988-1989)
93 M/250 (1990-1996)
93 M/280 (1988-1989)
93 M/280 (1990-1996)
T 113 E/320 (1990-1996)
T 113 E/360 (1990-1996)
T 113 H/320 (1990-1996)
T 113 H/360 (1990-1996)
T 143 E/420 (1991-1996)
T 143 E/450 (1990-1996)
T 143 E/500 (1991-1996)
T 143 H/420 (1991-1996)
T 143 H/450 (1990-1996)
T 143 H/500 (1991-1996)
T 93 H/250 (1990-1996)
T 93 H/280 (1991-1996)
3 - series bus (1989-1997)
K 113 (1990-)
K 113 CLB (1990-1996)
K 113 CLB (1991-1997)
K 93 CL (1991-1996)
L 113 CLB (1990-1996)
L 113 CLB (1993-1996)










-700x500.jpg)
.jpg)
.jpg)