M8T62671 ΜΙΖΑ TEMSA 24V MITSUBISHI M8T62671 M008T62671 για MAN, 5.0kW 24V MAN/VW 51262017236.
| Κωδικός: | M8T62671 MITSUBISHI ΜΙΖΑ TEMSA 24V Mitsubishi M8T62671 M008 |
Περιγραφή
ΜΙΖΑ TEMSA 24V Mitsubishi M8T62671 M008T62671 για MAN, 5.0kW 24V
.0kW 24V"
| BOSCH | 0 001 231 034 0001231034 |
| BOSCH | 0 001 231 023 0001231023 |
| BOSCH | 0 986 023 200 0986023200 |
| CARGO | 114001 114001 |
| DAF | 0910428 0910428 |
| DELCO REMY | DRS0061 DRS0061 |
| HC-ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ | CS 1530 CS1530 |
| LESTER | 30170 30170 |
| LETRIKA-ISKRA | AZF4238 AZF4238 |
| LETRIKA-ISKRA | IS1260 IS1260 |
| LETRIKA-ISKRA | 11.131.881 11131881 |
| LUCAS | LRS02496 LRS02496 |
| MAHLE | MS 423 MS423 |
| MAHLE | 72736051 72736051 |
| MAN | 51 26201 923751262019237 |
| MAN | 51 26201 719351262017193 |
| MAN | 51 26201 722251262017222 |
| MAN | 51 26201 923651262019236 |
| MAN | 51 26201 717151262017171 |
| MAN | 51 26201 719451262017194 |
| MAN | 51 26201 723651262017236 |
| MITSUBISHI | M8T62671 M8T62671 |
| MITSUBISHI | M008T62671 M008T62671 |
| Prestolite | 860813 860813 |
Σημείωση: Τα απαριθμούμενα ονόματα και οι αριθμοί κατασκευαστών χρησιμοποιούνται ως διασταυρούμενοι αριθμοί και είναι μόνο για σκοπούς σύγκρισης.
Χρήσεις για εκκίνηση Mitsubishi M8T62671 M008T62671 για MAN, 5.0kW 24V
| MAN | 10t TGL 10.180L D0834LFL41 | 4.6 | 5:05 - 9:06 |
| MAN | 10t TGL 10.210L D0834LFL42 | 4.6 | 5:05 - 9:06 |
| MAN | 10t TGL 10.240L D0836LFL40 | 4.6 | 5:05 - 9:06 |
| MAN | 10t TGL 10.240L D0836LFL40 | 4.6 | 04.06- |
| MAN | 10 t TGM 12.240L D0836LFL50 | 4.6 | 04.06- |
| MAN | 12t TGL 12.180L D0834LFL41 | 4.6 | 5:05 - 9:06 |
| MAN | 12t TGL 12.210L D0834LFL42 | 4.6 | 5:05 - 9:06 |
| MAN | 12t TGL 12.240L D0836LFL40 | 4.6 | 5:05 - 9:06 |
| MAN | 12t TGL 12.240L D0836LFL40 | 4.6 | 04.06- |
| MAN | 12 t TGM 12.280L D0836LFL51 | 4.6 | 04.06- |
| MAN | 13 t TGM 13.240L D0836LFL40 / 50 | 4.6 | 10.06- |
| MAN | 13 t TGM 13.280L D0836LFL41 | 4.6 | 10.06- |
| MAN | 15 t TGM 15.240L D0836LFL50 | 4.6 | 04.06- |
| MAN | 15 t TGM 15,280 D0836LFL51 | 4.6 | 04.06- |
| MAN | 18 t TGM 18.240L D0836LFL40 | 4.6 | 10:05 - 9:06 |
| MAN | 18 t TGM 18.240L D0836LFL40 | 4.6 | 06.09- |
| MAN | 18 t TGM 18.280L D0836LFL41 | 4.6 | 10:05 - 9:06 |
| MAN | 18 t TGM 18.280L D0836LFL41 | 4.6 | 04.06- |
| MAN | 18 t TGM 18.330L D0836LFL44 | 4.6 |
10:05 - 9:06&
Προϊόντα
![]() ![]() |



.jpg)
.jpg)