PXC16-1681 SANDEN-AC ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ A/C VOLVO S 60 II OEM CODE (Manufacturer references) VOLVO : 36001462, 31497536, 31332386, 36011355, 31315453

PXC16-1681 SANDEN-AC  ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ A/C VOLVO   S  60  II OEM CODE (Manufacturer references)  VOLVO : 36001462, 31497536, 31332386, 36011355, 31315453

Κάντε κλικ για μεγέθυνση Κάντε κλικ για μεγέθυνση

Κωδικός: PXC16-1681 SANDEN-AC ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ A/C VOLVO S 60 II

Περιγραφή

PXC16-1681 SANDEN-AC COMPRESSOR

 
Product: COMPRESSOR AC        
  Brand: SANDEN        
  Type: PXC16        
  Part number: PXC16-1681        
  Voltage: 12V        
  Pulley: PV3        
  Pulley diameter: 110 mm        
  Compressor oil: PAG46        
  Oil capacity: 110 ml.        
  Gas: R134a        
  Weight: 6.0 Kg        
             
  CROSS REFERENCE Code (1) Code (2)      
  SANDEN PXC16-1681 PXC16-1681      
  SANDEN PXC16-1681P PXC16-1681P      
  VOLVO 31315453 31315453      
  VOLVO 31332386 31332386      
  VOLVO 31366155 31366155      
  VOLVO 36001462 36001462      
  VOLVO 36001712 36001712      
  VOLVO 36002104 36002104      
  VOLVO 36011355 36011355      
  VOLVO P31315453 P31315453      
  VOLVO P31366155 P31366155      
  VOLVO Z0002259H Z0002259H      
  VOLVO Z0002259J Z0002259J      
             
  APPLICATIONS Engine Date  KW CV CC
  VOLVO S60 II D3 D 5204 T7 05.12 100 136 1984
  VOLVO S60 II D4 D 5204 T3 05.12 120 163 1984
  VOLVO S60 II D5 D 5244 T11 06.11 158 215 2400
  VOLVO S60 II D5 D 5244 T15 06.11 158 215 2400
  VOLVO S60 II D5 D 5244 T10 04.10 151 205 2400
  VOLVO S60 II D5 AWD D 5244 T11 06.11 158 215 2400
  VOLVO S60 II D5 AWD D 5244 T15 06.11 158 215 2400
  VOLVO S60 II D5 AWD D 5244 T10 04.10 151 205 2400
  VOLVO S80 II (AS) D5 D 5244 T10 01.10 151 205 2400
  VOLVO S80 II (AS) D5 AWD D 5244 T11 06.11 158 215 2400
  VOLVO S80 II (AS) D5 AWD D 5244 T15 06.11 158 215 2400
  VOLVO S80 II (AS) D5 AWD D 5244 T10 01.10 151 205 2400
  VOLVO V60 2.4 D5 D 5244 T11 06.11 158 215 2400
  VOLVO V60 2.4 D5 D 5244 T15 06.11 158 215 2400
  VOLVO V60 2.4 D5 AWD D 5244 T11 06.11 158 215 2400
  VOLVO V60 2.4 D5 AWD D 5244 T15 06.11 158 215 2400
  VOLVO V60 D3 D 5204 T7 12.12 100 136 1984
  VOLVO V60 D3 / D4 D 5204 T2 09.10 120 163 1984
  VOLVO V60 D3 / D4 D 5204 T3 09.10 120 163 1984
  VOLVO V60 D4 AWD D 5244 T17 12.12 120 163 2400
  VOLVO V60 D5 D 5244 T10 09.10 151 205 2400
  VOLVO V60 D5 AWD D 5244 T10 09.10 151 205 2400
  VOLVO V70 III (BW) D3 D 5204 T7 03.10 100 136 1984
  VOLVO XC60 2.4 D D 5244 T14 07.09 129 175 2400
  VOLVO XC60 2.4 D / D3 / D4 AWD D 5244 T16 05.08 120 163 2400
  VOLVO XC60 2.4 D / D3 / D4 AWD D 5244 T17 05.08 120 163 2400
  VOLVO XC60 2.4 D / D3 / D4 AWD D 5244 T5 05.08 120 163 2400
  VOLVO XC60 3.2 AWD B 6324 S 07.09 175 238 3192
  VOLVO XC60 D5 AWD D 5244 T10 07.09 151 205 2400
  VOLVO XC70 II 2.4 D D 5244 T14 01.10 129 175 2400
  VOLVO XC70 II D3 D 5204 T2 08.11 120 163 1984
  VOLVO XC70 II D3 D 5204 T3 08.11 120 163 1984
  VOLVO XC70 II D5 AWD D 5244 T11 06.11 158 215 2400
  VOLVO XC70 II D5 AWD D 5244 T15 06.11 158 215 2400
  VOLVO XC70 II D5 AWD D 5244 T10 12.09
Προϊόντα
 
Αριστερό Banner 1
Column Banner 2